對比項目 | 高壓變頻器 | 高壓水阻柜 | 高壓電抗器 |
性能參數 | 可調 | 可調 | 不可調 |
允許連續起動 | 3次以上 | 3次以上 | 1次 |
起動電流信數 | 可調至最小 | 可調至最小 | 4~5倍不可調 |
原理 | 調頻起動 | 降壓起動 | 降壓起動 |
維護費用 | 高 | 低 | 較低 |
智能控制與通訊 | 可實現 | 可實現 | 不能實現 |
污染情況 | 諧波污染 | 無 | 無 |
體積 | 較大 | 大 | 大 |
維護水平要求 | 高 | 低 | 低 |
起動過程可控性 | 可控 | 可控 | 不可控 |
二次沖擊 | 無 | 無 | 有 |
起動時間 | 可調 | 可調 | 不可調 |
起動預測 | 依軟件水平而定 | 可預測 | 不可預測 |
安全可靠性 | 較好 | 較好 | 一般 |
投資費用 | 很高 | 低 | 低 |
下一篇:勵磁柜調試與操作